Ceník lyžování - sezóna 2024/2025
Lyžování
Čas | děti** |
dospělí |
Denní 09.00 – 16.00 hod. | 470,- | 550,- |
Odpolední 14.00 - 16.00 hod. | 230,- | 270,- |
Večerní 18.00 - 21.00 hod. | 250,- | 290,- |
3 hod. | 390,- | 470,- |
* pouze na čipové karty - vratná záloha 100 Kč, včetně večerního lyžování
Rodinné jízdné - výhodná cena
Typ |
1 dospělí |
1 dospělí + 2 děti |
2 dospělí + 1 dítě |
2 dospělí + 2 děti |
2 dospělí + 3 děti |
4 hod. | 860,- | 1.250,- | 1.330,- | 1.720,- | 2.110,- |
1 den* | 930,- | 1.385,- | 1.460,- | 1.890,- | 2.320,- |
Bodové jízdné
Body | cena *pouze na čipové karty |
35 (5 jízd) | 230,- |
70 (10 jízd) | 390,- |
140 (20 jízd) | 700,- |
350 (50 jízd) | 1.600,- |
700 (100 jízd) | 2.900,- |
* pouze na čipové karty - vratná záloha 100 Kč, včetně večerního lyžování
Jednotlivé jízdy
Dráha | cena |
Lanová dráha | 55,- |
Dětský zimní park, POMA/LV 300
cena | |
celodenní | 250,- |
dopolední | 180,- |
odpolední | 180,- |
doprovod | 90,- |
Snow tubing
1 jízda | 5 jízd | 10 jízd |
50,- | 200,- | 400,- |
Ski škola
Čas | 1 osoba | 2 a více osob |
1 h bez jízdenky | 690,- | 560,- |
1 h s jízdenkou | 790,- | 650,- |
2 h bez jízdenky | 1.240,- | 990,- |
2 h s jízdenkou | 1.390,- | 1.100,- |
Půjčovna lyžařského vybavení
Ski Rent
|
KOMPLET (lyže/snowboard, boty, |
LYŽE SNOWBOARD |
BOTY (lyže, snowboard) |
1 den | 350,- | 230,- | 120,- |
2 dny | 600,- | 400,- | 200,- |
3 dny | 850,- | 600,- | 300,- |
4 dny | 1.100,- | 750,- | 380,- |
5 dnů | 1.270,- | 880,- | 440,- |
6 dnů | 1.440,- | 990,- | 490,- |
7 dnů | 1.560,- | 1.080,- | 540,- |
Rezervujte si svůj pobyt online
Okamžitá rezervace ubytování ve vámi zvoleném termínu