BRET - Sportovní a rekreační areál
Prkenný Důl 56
542 01 Žacléř
Česká republika
tel.: +420 499 776 154
fax: +420 499 776 154
e-mail: office@bretcz.cz

Zdroj: Meteopress
Akceptujeme platby kartami:
VISA, VISA Electron, V pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International, JCB Cards, American Express.
| Termín | 2 lůžka | 3 lůžka | 4 lůžka | přistýlka | malá chata 8 lůžek |
velká chata 16 lůžek |
| 3.1.–30.11. | 1.000,- | 1.350,- | 1.600,- | 150,- | 2.500,- | 5.000,- |
| 1.12. –26.12. | 700,- | 990,- | 1.200,- | 120,- | 2.320,- | 4.640,- |
| 26.12.–2.1. | 1.500,- | 1.800,- | 2.200,- | 200,- | 3.850,- | 7.600,- |
Cena za ubytování 1 osoby na 1 noc činí 500 Kč.
Ceny jsou uvedeny za kategorii a den.
Pro ubytované jsou k dispozici pokoje v centrální budově. Suchou nohou jste tedy přímo v restauraci nebo ve wellness.
| Typ ubytování | kapacita |
cena |
1 osoba/noc | 2–3 osoby/noc |
| Pokoj č. 1 | 4 lůžka + 1 přistýlka | 2.000,- | 750,- | 600,- |
| Pokoj č. 2 | 3 lůžka + 2 přistýlky | 2.000,- | 750,- | 600,- |
| Pokoj č. 3 | 4 lůžka | 1.600,- | 600,- | 500,- |
| Pokoj č. 4 | 2 lůžka | 700,- | 400,- | – |
Vybavení: TV, lednice, WC + sprcha, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice.
Poznámky:
| Pobyt | kategorie | cena |
| Předškolní pobyty | děti, plná penze | 305,- |
| Školy v přírodě | děti do 9 let, plná penze | 360,- |
| Školy a soustředění | děti do 12 let, plná penze | 400,- |
| děti do 15 let, plná penze | 440,- | |
| dospělí, plná penze | 535,- | |
| Semináře a školení | 1 osoba, 2lůžkové pokoje, plná penze | 655,- |
| 1 osoba, 2lůžkové pokoje, polopenze | 570,- | |
| 1 osoba, apartmány, plná penze | 735,- | |
| 1 osoba, apartmány, polopenze | 650,- | |
| Senioři | plná penze | 495,- |
| polopenze | 440,- |
Cena obsahuje:
Poznámky:
Rezervovat ubytování je možné na tel. +420 731 103 072.
Na kontaktní adrese obdržíte potvrzení rezervace a po zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny obdržíte pobytovou kartu. Zbylých 50 % z celkové částky zaplatíte do 10 dnů před příjezdem.
doba 30–60 dnů před datem 50 %
doba 10–30 dnů před datem 75 %
doba 10 dnů před datem 100 %
| Forma | cena |
| Donáška na chaty | 45,- |
| Švédské stoly v restauraci | 65,- |
| Snídaně bez ubytování | 120,- |
| Kategorie | večeře | polopenze | plná penze |
| Dospělí | 95,- | 160,- | 255,- |
| Děti | 55,- | 95,- | 150,- |
Poznámky:
Vyberte si nejlepší cenu, spojte ubytování se stravováním. Uvedené ceny platí při plném obsazení chat a apartmánů a pro minimální dobu pobytu 5 dní.
Platí v termínech od 3. 1. do 30. 11.
| Osoby | polopenze | plná penze | sleva na služby* |
| 1. dospělá | 550,- | 635,- | 20 % |
| 2. dospělá | 550,- | 635,- | 20 % |
| 1. dítě 3–12 | 415,- | 470,- | 50 % |
| 2. dítě 3–12 | 225,- | 380,- | 50 % |
| 3. dítě 3–12 | 225,- | 380,- | 50 % |
*Uvedenou slevu na služby je možné uplatnit na: pronájem sportovišť, wellness, cyklopůjčovna.
| Čas | hlavní sezóna 25.12.–15.3. |
vedlejší sezóna 16.3.–22.12. |
||
| dospělí | děti | dospělí | děti | |
| 09.00–12.30 h | 260,- | 160,- | 210,- | 130,- |
| 11.00–16.00 h | 290,- | 200,- | 240,- | 160,- |
| 2 h | 180,- | 120,- | 140,- | 100,- |
| 3 h | 250,- | 170,- | 190,- | 140,- |
| 18.00–21.30 h | 260,- | 180,- | 220,- | 140,- |
| 19.00–21.30 h | 220,- | 140,- | 180,- | 120,- |
| 1 den | 350,- | 250,- | 290,- | 200,- |
| 1 den + večerní | 490,- | 330,- | 410,- | 270,- |
| 2 dny | 650,- | 450,- | 540,- | 370,- |
| 3 dny | 950,- | 650,- | 780,- | 530,- |
| 6 dní | 1.650,- | 1.100,- | 1.360,- | 900,- |
| 7 dní | 1.860,- | 1.250,- | 1.540,- | 1.020,- |
| 3 dny ze 7* | 1.020,- | 680,- | 840,- | 550,- |
| 5 dní ze 7* | 1.510,- | 1.030,- | 1.250,- | 840,- |
| Školy 5 dní ze 7* | 1.300,- | 900,- | 1.070,- | 760,- |
| Školy 6 dní ze 7* | 1.470,- | 1.040,- | 1.220,- | 860,- |
* pouze na čipové karty - vratná záloha 100 Kč
| Čas | hlavní sezóna | vedlejší sezóna | ||
| 2 dospělí + 1 dítě |
2 dospělí + 2 děti | 2 dospělí + 1 dítě | 2 dospělí + 2 děti | |
| 1 den | 810,- | 950,- | 670,- | 780,- |
| 6 dní | 3.770,- | 4.400,- | 3.120,- | 3.620,- |
| 7 dní | 4.260,- | 4.970,- | 3.520,- | 4.100,- |
50% na každou dětskou jízdenku
| Body | cena *pouze na čipové karty |
| 42 | 120,- |
| 84 | 240,- |
| 132 | 350,- |
| 228 | 520,- |
* pouze na čipové karty - vratná záloha 100 Kč
| Dráha | cena | bodů |
| Lanová dráha | 25,- | 6 |
| Poma | 25,- | 6 |
| Čas | cena |
| Dopolední | 120,- |
| Odpolední | 120,- |
| 1 den | 200,- |
| Jednotné vstupné pro doprovod | 30,- |
Poznámky:
| Kategorie | 1 jízda | 5 jízd |
| Děti | 10,- | 40,- |
| Dospělí | 15,- | 70,- |
| Čas | 1 dítě | 2 děti | 3–4 dětí |
| 30 min. | 230,- | 140,- | 110,- |
| 1 h | 340,- | 220,- | 180,- |
| 2 h | 630,- | 410,- | 320,- |
| 4 h (1 den) | 1.300,- | 780,- | 590,- |
| 8 h (2 dny) | 2.200,- | 1.430,- | 1.060,- |
Poznámka: uvedené ceny za 1 dítě.
| Čas | 1 osoba | 2 osoby | 3–4 osoby |
| 1 h | 410,- | 290,- | 220,- |
| 2 h | 760,- | 510,- | 390,- |
| 4 h (1 den) | 1.420,- | 870,- | 670,- |
| 8 h (2 dny) | 2.710,- | 1.660,- | 1.260,- |
Poznámka: uvedené ceny za 1 osobu.
| Výbava | děti do 12 let | dospělí |
| Komplet lyže | 180,- | 210,- |
| Komplet snowboard | 210,- | 210,- |
| Lyže | 90,- | 120,- |
| Snowboard | 150,- | 150,- |
| Boty | 90,- | 90,- |
| Hole | 30,- | 30,- |
| Helma | 30,- | 30,- |
Poznámka: Cena je uvedena včetně DPH za jedno vypůjčení, vratná záloha min. 1.000 Kč
| Čas, počet osob | fitness | wellness |
| 13.00–16.00 h | 60,- | 120,- |
| 16.00–22.00 h | 80,- | 140,- |
| Rezervace na 1 h 2–4 osoby | 800,- | |
| 10× vstup | 490,- | 990,- |
| Soustředění min. 10 osob | 500,- | 1.000,- |
| Soustředění 15 a více osob | 750,- | 1.500,- |
Zapůjčení: ručník 10 Kč, prostěradlo 20 Kč.
| Kategorie | den |
| Ženy | pátek |
| Muži | středa |
| Klubový provoz | sobota |
| Délka masáže | cena |
| 30 min | 250,- |
| 60 min | 450,- |
| 105 min (celková masáž) | 700,- |
| Počet osob | cena |
| do 5 | 600,-/skupinu |
| 6 a více | 100,-/os. |
Poznámka: doba pobytu v kryokomoře je 90–120 s.
| Kategorie | tenis, volejbal UMT | fotbal UMT |
| Ubytovaní | 100,- | 200,- |
| Veřejnost | 170,- | 400,- |
| Soustředění dospělí min. 15 osob * | 150,- | 300,- |
| Soustředění děti min. 15 osob * | 80,- | 150,- |
* Cena za tréninkovou jednotku dle dohody, ostatní ceny za 1 h.
Rezervace: sportoviště je možné rezervovat na tel. +420 733 722 543.
| Sport | vybavení | cena |
| tenis | raketa | 30,- |
| tenis | míčky 4 ks | 150,- (prodej) |
| fotbal | míč | 30,- |
| volejbal | míč | 30,- |
| nohejbal | míč | 30,- |
| Vybavení | cena |
| Kulečník | 1,50/min. |
| Stolní fotbálek | 10,-/hra |
| Šipky 1–2 osoby | 10,-/hra |
| Šipky 3–4 osoby | 20,-/hra |
| Šipky 5–6 osob | 30,-/hra |
| Šipky 7–8 osob | 40,-/hra |
| Termín | cena |
| Dopoledne | 1.000,- |
| Odpoledne | 1.200,- |
| Celý den | 2.000,- |